Quase 200 mil pessoas vivem em favelas e comunidades urbanas no Piauí, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse número alarmante reflete a realidade de muitas cidades brasileiras, onde a falta de políticas públicas eficazes e investimentos em habitação e infraestrutura contribuem para a perpetuação desses bolsões de pobreza.
Maiores favelas ou comunidades no Piauí
Comunidade | População |
Vila Irmã Dulce | 13.596 |
Vila Santa Bárbara | 6.820 |
Alto da Ressurreição | 6.564 |
Parque Brasil III | 5.582 |
Mafrense | 5.513 |
Parque Universitária | 5.190 |
Parque Brasil II | 5.011 |
Vila da Paz | 4.484 |
Parque da Vitória | 4.447 |
Cidade Jardim | 4.168 |
Cidade Leste | 3.889 |
Vila Madre Teresa | 3.633 |
Vila Risoleta Neves | 3.399 |
Vila Bandeirante | 3.267 |
Parque Brasil I | 3.240 |
Vila Dilma Rousseff | 2.967 |
Vila Bandeirante II | 2.919 |
Meio Norte | 2.894 |
Monte Horebe | 2.856 |
Vila Firmino Filho | 2.835 |
Mais detalhes no áudio abaixo:
Edição de texto: Iasmin Saraiva